{supertable table} {headcols 1} {bodywidth 20 100} {borders on}
66 | شماره برنامه |
جمعه - 23 فروردین 92 | تاریخ |
آبشار دیدار - دره گاهان - دره باد گز، 35 کیلومتری شهر یزد | آدرس |
متوسط - پیادره روی نسبتا طولانی | نوع برنامه |
23 نفر | تعداد نفرات |
{/supertable}
{supertable table} {headcols 1} {bodywidth 20 100} {borders on}
65 | شماره برنامه |
جمعه - 16 فروردین | تاریخ |
دره هنزا - جاده میانکوه (از سمت مهریز به هنزا)، 1.5 کیلومتر بعد از سه راهی بنافت، 60 کیلومتری یزد | آدرس |
متوسط - پیادره روی متوسط و کوهنوردی کوتاه | نوع برنامه |
15 نفر | تعداد نفرات |
{/supertable}
{supertable table} {headcols 1} {bodywidth 20 100} {borders on}
64 | شماره برنامه |
جمعه - 9 فروردین | تاریخ |
دام گاهان - 10 کیلومتری خروجی مهریز در جاده کنجکوه - 45 کیلومتری یزد | آدرس |
متوسط - پیادره روی نسبتا طولانی، کوهنوردی کوتاه در مسیر آبشار | نوع برنامه |
18 نفر | تعداد نفرات |
{/supertable}
{supertable table} {headcols 1} {bodywidth 20 100} {borders on}
57 | شماره برنامه |
جمعه - 22 دی 1391 | تاریخ |
روستای هامانه - 15 کیلومتری خضرآباد / 47 کیلومتری یزد | آدرس |
سبک - پیادره روی در دره | نوع برنامه |
10 نفر | تعداد نفرات |
{/supertable}